កន្លែងផ្ទុកយានជំនិះបួនផ្លូវ
ការណែនាំអំពីផលិតផល
យានជំនិះវិទ្យុបួនផ្លូវ គឺជាឧបករណ៍ស្វយ័តតែមួយគត់ដែលប្រើសម្រាប់ផ្ទុក និងផ្ទុកទំនិញ ហើយអាចដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងឃ្លាំងដោយរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ និងការលើកបញ្ឈរដើម្បីផ្លាស់ទីក្នុងផ្លូវផ្សេងៗគ្នា។ កន្លែងផ្ទុកត្រជាក់បួនផ្លូវ រទេះរុញត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងក្នុងឃ្លាំងត្រជាក់។ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាដំណើរការសៀគ្វីសីតុណ្ហភាពទាប ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធទាំងមូលអាចដំណើរការដោយសុវត្ថិភាព និងមានស្ថេរភាពនៅក្នុងឃ្លាំងសីតុណ្ហភាពទាប។
មុខងារនៃកន្លែងផ្ទុកត្រជាក់ មានផ្លូវបួន
●វាស័ក្តិសមសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន និងការរក្សាទុកសម្ភារៈស្តុកទុកត្រជាក់ និងសារពើភ័ណ្ឌសម្ភារៈនៃការដាក់ធុងផ្ទុកដែលពឹងផ្អែកខ្លាំង។
●តួនៃយានជំនិះទាំងបួនគឺស្រាល និងស្តើង បរិមាណតូច ប៉ុន្តែអត្រាប្រើប្រាស់លំហគឺខ្ពស់។
●ល្បឿនការងារខ្ពស់ និងប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ពស់។
●ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈពិសេសដើម្បីគ្របដណ្តប់បន្ទះសៀគ្វីដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពនិងភាពជឿជាក់នៃសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ។
●ថ្ម Lithium Manganate និង Lithium-titanate បញ្ចូលរទេះរុញ ដែលធ្វើឱ្យការសាកថ្ម និងសមត្ថភាពស៊ូទ្រាំ
●ការប្រើប្រាស់ប្រេងធារាសាស្ត្រសីតុណ្ហភាពទាបសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធរទេះរុញ។
ទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៃយានជំនិះបួនផ្លូវ
| ធាតុ | ការបញ្ជាក់ | ទិន្នន័យបច្ចេកទេស |
| លក្ខណៈពិសេសផលិតផល | លេខម៉ូដែល | OMCS1500 |
| គំរូប្រតិបត្តិការ | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មពេញលេញ / ដោយដៃ | |
| ទំងន់ខ្លួនឯង | ៤៣០ គីឡូក្រាម | |
| សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមា | 1500 គីឡូក្រាម | |
| ម៉ូដែលទីតាំង | ឧបករណ៍បំលែងកូដ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា photoelectric | |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំង | ±2 | |
| សីតុណ្ហភាព | -២៥ អង្សាសេ- 0 ℃ | |
| ព័ត៌មានអំពីថាស | វ៉ុលថ្ម | 72V / 30Ah |
| ទំងន់ថ្ម | ១៣ គីឡូក្រាម | |
| អាយុកាលថ្ម | ៥-៦ ម៉ោង។ | |
| ពេលវេលាសាកថ្ម | 2-3 ម៉ោង។ | |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃម៉ូទ័រធ្វើដំណើរ | 1.1kw | |
| ការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ និងការលើកថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 0.8kw | |
| ទំហំយានជំនិះ | ទំហំយានជំនិះ | L980*W1136*H180 |
| កម្ពស់នៃទិសដៅផ្លាស់ប្តូរ | ៣៨ ម។ | |
| ប្រវែងនៃបន្ទះលើក | ១១៣៦ | |
| ទទឹងនៃបន្ទះលើក | ១២០ | |
| កម្ពស់នៃបន្ទះលើក | 11 | |
| ចម្ងាយ C/C នៃក្តារលើក | ៥៧២ | |
| Wheelbase- ច្រកផ្លូវធំ | ៨៧៦ | |
| Wheelbase- Sub Aisle | ៧០០ | |
| ទំហំបន្ទះ | 1200*1000/1200*1200 | |
| ការសម្តែង Shuttle | ល្បឿនធ្វើដំណើរ (ទទេ/ផ្ទុកពេញ) | 1.2m/s និង 1.4m/s |
| ល្បឿនលើក (ទទេ/ផ្ទុកពេញ) | 1.3mm/s និង 1.3mm/s | |
| បន្ថយល្បឿន (ទទេ/ផ្ទុកពេញ) | 1.3mm/s និង 1.3mm/s | |
| ការបង្កើនល្បឿនធ្វើដំណើរ | 0.3m/s2 | |
| ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ | 3s | |
| ពេលលើក | 3s | |
| ព័ត៌មានកង់ | ចំនួនកង់ | កង់ - ៨ ភីWកង់ប្រាំបី- ៤ ភី |
| ទំហំនៃកង់ | កង់ - 160 * 60Wកង់ប្រាំបី-១១០ * ៦០ | |
| ចម្ងាយកង់ - ច្រកផ្លូវសំខាន់ | ១១៣៨ ម។ | |
| ចម្ងាយកង់-ផ្លូវរង | ៩៨៤ ម។ |








